手 機:15106358106 李經理
手 機:13969529287 王經理
郵 箱:2756355558@qq.com
聯系地址:山東聊城經濟開發區將官屯工業園
手 機:15106358106 李經理
手 機:13969529287 王經理
郵 箱:2756355558@qq.com
聯系地址:山東聊城經濟開發區將官屯工業園
厚壁鋼管壁厚允許偏差正負多少尺?
標準化壁厚允許偏差 | |||||
偏差等級 | 壁厚允許偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,zui小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,zui小±0.4mm | |||
B | +正偏差取決于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,zui小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,zui小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取決于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,zui小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,zui小±0.10mm |
COPYRIGHT © 山東鵬鑫鋼鐵有限公司 版權所有 魯ICP備2023007626號-18